برنامه کارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شش ماهه اول سال 1400
برنامه کارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شش ماهه اول سال 1400
برنامه کارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شش ماهه اول سال 1400
*جهت ثبت نام، ورود به کارگاه و دریافت گواهی کارگاه ها به سامانه کارگاه ها و رویداد های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آدرس: https://events.sums.ac.ir مراجعه فرمایید. . ضمنآ محتوای آموزشی این کارگاه ها پس از برگزاری از وب سایت کتابخانه الکترونیک به آدرس: https://diglib.sums.ac.ir در دسترس است.
ردیف | نام کارگاه | نام مدرس | تاریخ و ساعت برگزاری | گروه هدف | اطلاعات تکمیلی |
1 | جستجوی مقالات و شواهد وارد شده در مقالات مرور ثانویه (متاآنالیز و سیستماتیک ریویو) و بررسی وضعیت آلتمتریکس مقالات منتشر شده | دکتر نیلوفر برهمند، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/2/13 ساعت 13-12 | اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی |
|
2 | آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی و پروفایل های علمی | خانم زهرا جلالی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی واحد علم سنجی و پایش دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/3/19 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی | |
3 | جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد (با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان) | خانم آفتاب قدیمی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/3/26 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
4 | آشنایی با مفاهیم و اصول جستجو در پایگاه های اطلاعاتی | دکتر نیلوفر برهمند، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/4/2 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
5 |
| خانم سارا کریم زاده، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده پزشکی | 1400/4/9 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
6 | رفرنس دهی با نرم افزار مندلی | خانم زکیه تاج الدینی، دانشجوی کارشناس ارشد علم سنجی و مسئول کتابخانه بیمارستان نمازی | 1400/4/16 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | *اسامی شرکت کنندگان |
7 | جستجوی تخصصی مقالات برای نگارش مقالات مرور نظام مند | خانم آفتاب قدیمی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/4/22 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
8 | جستجو در پایگاه اسکوپوس | مژگان همتی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده پیرا پزشکی | 1400/4/23 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
9 | آشنایی با انواع مطالعات مروری (با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان) | دکتر فرهاد فاتحی، عضو هیئت علمی دانشگاه موناش استرالیا و دکتر مهناز صمدبیک، مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی لرستان | 1400/5/6 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
10 | مرور حوزه ای (Scoping Review) | دکتر پیوند باستانی، دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد. | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران |
|
11 | مرور نظام مند در علوم توانبخشی | دکتر محمد تقی کریمی، استاد گروه ارتوز و پروتز دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/5/20 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
12 | مرور نظام مند در مطالعات اقتصاد سلامت | دکتر عبدالصالح جعفری، استادیار گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/6/3 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
13 | آشنایی با عوامل مؤثر بر افزایش میزان استناد به مقالات علمی | دکتر زهرا یوسفی، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه خلیج فارس | 1400/6/10 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران | |
14 | آشنایی با متاآنالیز | دکتر عباس رضائیان زاده، استاد گروه اپیدمیولوژی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1400/6/27 ساعت 12-10 | اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران |
نظر دهید